Microsoft Access es un sistema de gestión de bases de datos incluido en el paquete de programas de Microsoft Office. Es igualmente un gestor de datos que recopila información relativa a un asunto o propósito particular, como el seguimiento de pedidos de clientes o el mantenimiento de una colección de música. Access es un completo y demandado programa informático en entornos de empresa, que permite la creación y gestión de bases de datos, así como su modificación, control y mantenimiento.
Es una solución para manejar grandes volúmenes de datos usando el motor Microsoft Jet Data-base Engine, y luego filtrar esos datos con las herramientas consultas e informes. Una base de datos puede ser exportada como una Es una solución para manejar grandes volúmenes de datos usando el motor Microsoft Jet Data-base Engine, y luego filtrar esos datos con las herramientas consultas e informes. Una base de datos puede ser exportada como una app semi-independiente con extensión .mde1 para ver y filtrar los datos, pero dejando los datos de sólo lectura evitando modificación accidental. Clases de Objetos:
Tablas | Es el componente más básico de la base de datos, las tablas proveen información que puede ser de diversas fuentes, como Excel y archivos de texto, y crear relaciones entre sí.2 |
Consultas | Las consultas son preguntas que un usuario hace a la base de datos. Con ellas puede obtener información de varias tablas y con la estructura que más le interese. Además, las consultas pueden archivarse de forma que la próxima vez que se quiera hacer la misma pregunta no tendrá que volver a plantearla, será suficiente con llamar a la consulta previamente creada. La importancia de las consultas es enorme, de hecho casi toda la potencia de Access es para las consultas3 . Las consultas se puede realizar usando comandos SQL, algunas consultas sólo se puede hacer por este método (cómo consultas UNION) |
Formularios | Los formularios son un mecanismo que facilita enormemente manejo con tablas, principalmente a la hora de mostrar, introducir y modificar datos. Un uso adecuado de éstos redunda bastante en el nivel de manejabilidad de una aplicación o de un sistema de información desarrollado con Access.4 |
Informes | Los informes presentan la información con aspecto profesional a la hora de imprimir datos. |
Páginas | Una página de acceso a datos es una página Web que se puede utilizar para agregar, modificar, ver o manipular datos actuales en una base de datos de Microsoft Access o de SQL Server. Se pueden crear páginas que se utilizarán para consultar y modificar datos, igual que los formularios5 . |
Macros | Las macros son un mecanismo de automatización de Microsoft Access. Utilizando éstas es posible automatizar tareas repetitivas eliminando la posibilidad de introducir errores de operación y liberando tiempo para emplearlo en otras actividades (Nivel Avanzado).6 |
Módulos | Los módulos son objetos donde se almacena código escrito en lenguaje de programación (Nivel Avanzado). |
semi-independiente con extensión .mde1 para ver y filtrar los datos, pero dejando los datos de sólo lectura evitando modificación accidental. Clases de Objetos:
Tablas | Es el componente más básico de la base de datos, las tablas proveen información que puede ser de diversas fuentes, como Excel y archivos de texto, y crear relaciones entre sí.2 |
Consultas | Las consultas son preguntas que un usuario hace a la base de datos. Con ellas puede obtener información de varias tablas y con la estructura que más le interese. Además, las consultas pueden archivarse de forma que la próxima vez que se quiera hacer la misma pregunta no tendrá que volver a plantearla, será suficiente con llamar a la consulta previamente creada. La importancia de las consultas es enorme, de hecho casi toda la potencia de Access es para las consultas3 . Las consultas se puede realizar usando comandos SQL, algunas consultas sólo se puede hacer por este método (cómo consultas UNION) |
Formularios | Los formularios son un mecanismo que facilita enormemente manejo con tablas, principalmente a la hora de mostrar, introducir y modificar datos. Un uso adecuado de éstos redunda bastante en el nivel de manejabilidad de una aplicación o de un sistema de información desarrollado con Access.4 |
Informes | Los informes presentan la información con aspecto profesional a la hora de imprimir datos. |
Páginas | Una página de acceso a datos es una página Web que se puede utilizar para agregar, modificar, ver o manipular datos actuales en una base de datos de Microsoft Access o de SQL Server. Se pueden crear páginas que se utilizarán para consultar y modificar datos, igual que los formularios5 . |
Macros | Las macros son un mecanismo de automatización de Microsoft Access. Utilizando éstas es posible automatizar tareas repetitivas eliminando la posibilidad de introducir errores de operación y liberando tiempo para emplearlo en otras actividades (Nivel Avanzado).6 |
Módulos | Los módulos son objetos donde se almacena código escrito en lenguaje de programación (Nivel Avanzado). |
No hay comentarios:
Publicar un comentario